KDC - Fecha 7 - 25 de mayo 22 de Julio - 25 de Mayo
Resultados de 10- KMX Juvenil - Clasificacion


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Ciudad Comentario
1 15 Lucci Federico 125cc KMX Juveniles 3 40.865 3 Wheel Wright
2 3 Fuentes Santiago 125cc KMX Juveniles 3 40.907 0.042 0.042 3 Bolivar
3 14 Garcia Dante 125cc KMX Juveniles 3 40.930 0.065 0.023 3 Chivilcoy
4 6 Rossomanno Lucas 125cc KMX Juveniles 3 40.941 0.076 0.011 3 Neuquen
5 2 Payero Federico 125cc KMX Juveniles 3 40.945 0.080 0.004 3 Marcos Juarez
6 33 Barresi Marcelo 125cc KMX Juveniles 3 40.999 0.134 0.054 3 Olavarria
7 141 Albanese Juan Martin 125cc KMX Juveniles 3 41.124 0.259 0.125 2 Daireaux
8 1 Marinzalda Mateo 125cc KMX Juveniles 3 41.125 0.260 0.001 1 Las Parejas
9 16 Mattio Samuel 125cc KMX Juveniles 3 41.181 0.316 0.056 3 Villa Gobernador Galves
10 5 Lucietti Brian 125cc KMX Juveniles 3 41.223 0.358 0.042 1 Las Parejas
11 12 Rossomanno Franco 125cc KMX Juveniles 3 41.348 0.483 0.125 1 Neuquen
12 4 Arizcurre Fernando 125cc KMX Juveniles 2 41.359 0.494 0.011 1 9 de Julio
13 30 Pierantonelli Ian 125cc KMX Juveniles 3 41.360 0.495 0.001 1 Bragado
14 8 Lordi Tomas 125cc KMX Juveniles 3 41.375 0.510 0.015 1 Junin
15 333 Barresi Marcos 125cc KMX Juveniles 3 41.496 0.631 0.121 1 Olavarria
16 94 Bustos Francisco 125cc KMX Juveniles 3 41.500 0.635 0.004 2 Piedritas
17 885 Heim Mariano 125cc KMX Juveniles 2 41.584 0.719 0.084 1 La Pampa
18 24 Lucero Luciano 125cc KMX Juveniles 3 41.599 0.734 0.015 2 Santa Rosa
19 117 Trotta Valentino 125cc KMX Juveniles 3 41.642 0.777 0.043 2 Pergamino
20 23 Gamulin Luciano 125cc KMX Juveniles 3 41.644 0.779 0.002 1 Carmen del Sauce
21 57 Ferraris Tomas 125cc KMX Juveniles 3 41.672 0.807 0.028 3 MOreno
22 143 Mediotte Axel 125cc KMX Juveniles 3 41.751 0.886 0.079 3 25 de Mayo
23 9 Gallizio Ariel 125cc KMX Juveniles 2 41.760 0.895 0.009 2 Venado Tuerto
24 90 Bizcachipi Axel 125cc KMX Juveniles 3 41.791 0.926 0.031 3 Olavarria
25 21 Bercovich Mateo 125cc KMX Juveniles 3 41.810 0.945 0.019 3 Hughes
26 13 Torres Pablo 125cc KMX Juveniles 3 41.878 1.013 0.068 3 Catrilo
27 19 Negruchi Angelo 125cc KMX Juveniles 3 41.918 1.053 0.040 3 Venado Tuerto
28 39 Baldres Juan Cruz 125cc KMX Juveniles 3 41.966 1.101 0.048 3 Carlos Casares
29 128 Bulich Bautista 125cc KMX Juveniles 3 41.968 1.103 0.002 3 Lincoln
30 214 Bonvin Matias 125cc KMX Juveniles 3 42.093 1.228 0.125 1 Sunchales
31 29 Parodi Ignacio 125cc KMX Juveniles 3 42.283 1.418 0.190 3 Arata
32 145 Becerra Ulises 125cc KMX Juveniles 3 42.596 1.731 0.313 1 Castex
33 92 Beloso Guillermo 125cc KMX Juveniles 3 43.223 2.358 0.627 1 Neuquen
Generado el 16/09/2023 07:16 p.m.